江蘇尚維斯檢測技術有限公司
企業簡介
江蘇尚維斯檢測技術有限公司位于南通市蘇錫通園區。具有水和廢水、環境空氣和廢氣、噪聲、土壤和沉積物、生活飲用水檢測能力的綜合性檢測公司,并取得檢驗檢測機構資質認定CMA證書。公司主要為您提供檢驗檢測服務、排污許可證自行檢測服務、企業年度檢測服務、設備在線比對檢測及驗收服務、企業驗收服務、環境影響評價服務、應急預案服務等。公司各專業中高級職稱、檢測專業人員齊全,實驗室面積有近千平米,含有機室、金屬室、離子室等等專業實驗室。
服務內容簡介
水和廢水檢測
10 | 高錳酸鹽指數 | 水質 高錳酸鹽指數的測定 GB/T 11898-1989 | ||
11 | 化學需氧量 |
水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 高氯廢水 化學需氧量的測定 氧氣校正法 HJ/T 70-2001 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ/T 828-2017 |
||
12 | 氨氮 | 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | ||
13 | 總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 | ||
14 | 總氮 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | ||
15 | 五日生化需氧量 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | 只用:碘量法 | |
16 | 亞硝酸鹽氮 | 水質 亞硝酸鹽氮的測定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | ...... |
土壤和沉積物檢測
91 | pH值 | 土壤 pH值的測定 電位法 HJ 962-2018 | ||
92 | 水分 | 土壤 干物質和水分分測定 重量法 HJ 613-2011 | ||
93 | 銅 | 土壤的沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | ||
94 | 鋅 | 土壤的沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | ||
95 | 鉛 | 土壤的沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | ...... |
噪聲檢測
87 | 建筑施工現場噪聲 | 建筑施工廠界環境噪聲排放標準 GB 12523-2011 | ||
88 | 區域環境噪聲 | 聲環境質量標準 GB 3096-2008 | ||
89 | 社會生活環境噪聲 | 社會生活環境噪聲排放標準GB 22337-2008 | ||
90 | 工業企業廠界環境噪音 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準GB 12348-2008 | ...... |
環境空氣和廢氣檢測
68 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 | ||
69 | 苯胺類 | 空氣質量 苯胺類的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995 | ||
70 | 非甲烷總烴 | 環境空氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣 氣相色譜法 HJ 604-2017 固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ 38-2017 |
||
71 | 總烴 | 環境空氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣 氣相色譜法 HJ 604-2017 固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ 38-2017 |
||
72 | 甲烷 | 固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ 38-2017 環境空氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定直接進樣 氣相色譜法 HJ 604-2017 |
||
73 | 揮發性有機物 | 環境空氣 揮發性有機物的測定,吸附管采樣 熱脫附/氣相色譜-質譜法 HJ 644-2013 | 只測35種揮發性有機物,具體參數:1.1-二氯乙烯,1.1.2-三氯-1.2.2-三氯乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1.1-二氯乙烷、順式-1.2-二氯乙烯、三氯甲烷、1.1.1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1.2-二氯乙烷、三氯乙烯、1.2-二氯丙烷、順式-1.3-二氯丙烯、甲苯、反式-1.3-二氯丙烯、1.1.2-三氯乙烷、四氯乙烯、1.2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、間,對-二甲苯、鄰-二甲苯、苯乙烯、1.1.2.2-四氯乙烯、4-乙基甲苯、1.3.5-三甲基苯、1.2.4-三甲基苯、1.3-二氯苯、1.4-二氯苯、芐基氯、1.2-二氯苯、1.2.4-三氯苯、六氯丁二烯 | |
固定污染源廢氣 揮發性有機物的測定 固相吸附 熱脫附/氣相色譜-質譜法 HJ 734-2014 | 只測24種揮發性有機物,具體參數:丙酮、異丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、正庚烷、3-戊酮、甲苯、環戊酮、乙酸丁酯、乳酸乙酯、乙苯、對/間二甲苯、丙二醇單甲醚乙酸酯、鄰二甲苯、苯乙烯、2-庚酮、苯甲醚、1-癸烯、苯甲醛、2-壬酮、1-十二烯 | |||
74 | 丙酮 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)國家環境保護總局(2003年) | 只用:6.4.6.1氣相色譜法 | ...... |
生活飲用水
103 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | ||
104 | pH值 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用:5.1玻璃電極法 | |
105 | 電導率 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | ||
106 | 總硬度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | ||
107 | 揮發酚類 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用:9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | |
108 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006 | 只用:10.1 亞甲藍分光光度法 | |
109 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用:1.3 鉻酸鋇分光光度法(熱法) | |
110 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用:2.1 硝酸銀容量法 | |
111 | 氰化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用:4.1 異煙酸-吡唑酮分光光度法 | |
112 | 磷酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | ||
113 | 氨氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006 | 只用:9.1 納氏試劑分光光度法 | ...... |